产品名称 | 配置 | 线路 | DDOS 防护 | ¥/月 | 是否有库存 | 在用 |
Dream香港特惠型 | 1核 1G 3Mbp 30G硬盘 无流量限制 | 精品大陆优化 | 5G | 9.9 | 否 | 否 |
Dream香港mini | 2核 1G 8Mbp 30G硬盘 无流量限制 | 精品大陆优化 | 5G | 18 | 有 | 否 |
Dream香港A | 2核 2G 10Mbp 40G硬盘 无流量限制 | 精品大陆优化 | 5G | 20 | 有 | 否 |
Dream香港B | 4核 2G 10Mbp 40G硬盘 无流量限制 | 精品大陆优化 | 5G | 25 | 有 | 否 |
Dream香港C | 4核 4G 20Mbp 50G硬盘 无流量限制 | 精品大陆优化 | 5G | 28 | 有 | 是 |
Dream香港D | 8核 4G 20Mbp 60G硬盘 无流量限制 | 精品大陆优化 | 5G | 38 | 有 | 否 |
Dream香港E | 8核 8G 30Mbp 80G硬盘 无流量限制 | 精品大陆优化 | 5G | 55 | 有 | 否 |
Dream香港F | 16核 16G 40Mbp 120G硬盘 无流量限制 | 精品大陆优化 | 5G | 110 | 有 | 否 |
产品名称 | 配置 | 线路 | DDOS 防护 | ¥/月 | 是否有库存 | 在用 |
Love香港mini | 2核 1G 4Mbp 30G硬盘 无流量限制 | CN2+CUVIP+CMI | 5G | 16 | 否 | 否 |
Love香港A | 2核 2G 5Mbp 40G硬盘 无流量限制 | CN2+CUVIP+CMI | 5G | 18 | 有 | 否 |
Love香港B | 4核 2G 8Mbp 40G硬盘 无流量限制 | CN2+CUVIP+CMI | 5G | 22 | 有 | 否 |
Love香港C | 4核 4G 8Mbp 50G硬盘 无流量限制 | CN2+CUVIP+CMI | 5G | 25 | 有 | 否 |
Love香港D | 8核 4G 8Mbp 60G硬盘 无流量限制 | CN2+CUVIP+CMI | 5G | 35 | 有 | 是 |
Love香港E | 8核 8G 10Mbp 80G硬盘 无流量限制 | CN2+CUVIP+CMI | 5G | 45 | 有 | 否 |
Love香港F | 16核 16G 12Mbp 120G硬盘 无流量限制 | CN2+CUVIP+CMI | 5G | 98 | 有 | 否 |
GMT+8, 2025-8-21 22:42 , Processed in 0.123943 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.